總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
5,145.27萬 股 | 3,573.74萬 股 | 11 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鄒波 | 1,746.18萬 股 | 33.94% |
上海聯新行毅創業投資中心(有限合伙) | 1,435.60萬 股 | 27.90% |
劉燁 | 426.91萬 股 | 8.30% |
趙毅 | 286.81萬 股 | 5.57% |
卓睿 | 249.84萬 股 | 4.86% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄒波 ![]() |
董事長 | 本科 | 2015-11 | |
鄒波先生,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年6月至1996年12月任法國船檢局驗船師;1997年1月至2000年6月任上海歐翔機電設備有限公司總經理;2000年7月至2011年6月任聯泰有限執行董事兼總經理;2011年7月至2014年3月任聯泰有限副總經理;2014年7月至今任聯泰三維董事長;2015年7月至今任上海營創易麥斯質量檢測技術有限公司董事長;2015年8月至今任上海營創汽車技術股份有限公司董事長;2015年11月至今任上海聯泰科技股份有限公司董事長。 | ||||
李寧君 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-11 | |
李寧君女士,1980年03月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2013年3月至2004年10月任上海一達機械有限公司市場專員;2004年10月至2015年8月至今任上海聯泰科技有限公司綜合管理部經理。2015年11月起任公司董事會秘書 | ||||
鄒波 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
鄒波先生,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年6月至1996年12月任法國船檢局驗船師;1997年1月至2000年6月任上海歐翔機電設備有限公司總經理;2000年7月至2011年6月任聯泰有限執行董事兼總經理;2011年7月至2014年3月任聯泰有限副總經理;2014年7月至今任聯泰三維董事長;2015年7月至今任上海營創易麥斯質量檢測技術有限公司董事長;2015年8月至今任上海營創汽車技術股份有限公司董事長;2015年11月至今任上海聯泰科技股份有限公司董事長。 | ||||
馬勁松 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
馬勁松先生,1972年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年5月至2003年5月任上海金硅科技發展有限公司市場經理;2003年5月至2004年5月任上海東昌汽車管理有限公司市場運營主管;2004年5月至2014年10月任上海聯泰科技有限公司副總經理;2014年10月至2015年8月任上海聯泰三維科技有限公司總經理;2015年8月至今2015年10月任上海聯泰科技有限公司總經理;2015年11月至2018年7月任上海聯泰科技股份有限公司總經理,2018年7月23日因個人原因辭去總經理職務。 | ||||
嚴彪 | 董事 | 博士 | 2015-11 | |
嚴彪先生,1961年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學博士、教授、博士生導師,主要從事鐵基納米晶軟磁材料的制備和研究及其在輸配電變壓器上應用,同時從事輕量化金屬材料的制備和研究及其在新能源車輛和其他地面車輛上的應用以及先進制備技術(RP技術)開發新材料及其在醫用生物方面的應用,在國內外刊物與會議上發表論文60余篇,主持并參加縱向(包括國家自然科學基金、“863”、“973”子項目)、橫向科研項目30余項,獲得國家教委科技成果二等獎、上海市發明成果三等獎,主持了同濟大學材料學院金屬材料學科方向的建設,主持編寫了《金屬材料學》和《金屬材料先進制備技術》教材?,F為同濟大學材料學院無機系主任、上海市金屬功能材料應用開發重點實驗室常務副主任,中國粉末冶金戰略聯盟專家委員會委員,3D打印專家委員會成員,中國鋼協粉末冶金分會副主任委員,上海市空間復雜結構3D打印工程技術中心學術委員會主席,上海市金屬學會常務理事,上海市新材料學會粉末冶金行業協會副會長,機械工程材料學會粉末冶金委員會主任委員,上海市有色金屬學會副理事長,中國材料研究學會會員。2015年12月至今任公司董事 | ||||
朱頡榕 | 董事 | 大專 | 2015-11 | |
朱頡榕先生,1948年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,大專學歷。為香港董事學會資深會員(具備香港及英聯邦國家上市公司擔任獨立或非執行董事的資質),具有中國及國際高級注冊能源管理師、審計師、評估師資質,中國汽車工程學會會員,中國科協會員。1971年至1989年任中國第二汽車廠技術發展部負責人;1989年至1994年任浙江萬達集團有限公司副總工程師及汽車轉向機廠技術副廠長;1994年至1998年任香港發景金融集團投資及審計部主管;2002年底至2015年底擔任浙江世寶股份有限公司(2006年香港H股上市后轉國內A股上市)董事,2008年1月至2010年底,擔任此后于英國M板上市的亞洲陶瓷公司的金融顧問,2008年7月至2009年6月遵義金蘭偉明鋁業有限公司的顧問(工作地點佛山金蘭鋁業公司),2012年至2013年福建暢豐車橋股份公司(香港紅籌主板上市)高級顧問,2013年至2015年6月廣西金嗓子有限公司顧問,2015年7月香港紅籌主板上巿后擔任獨立董事至今。2015年12月至今任公司董事 | ||||
張楠 | 董事 | 碩士 | 2016-11 | |
張楠先生,中國國籍,無境外永久居留權,1983年7月出生,碩士研究生學歷。2009年3月,畢業于上海交通大學儀器科學與工程系。曾先后擔任上海聯新投資管理有限公司分析師、投資經理、副總裁和董事?,F任上海聯一投資管理有限公司投資部執行董事,微軟移動聯新互聯網服務有限公司、上海聯泰科技股份有限公司、上海信億聯緯國際貿易有限公司董事,上海數據交易中心有限公司監事,西安華通新能源股份有限公司董事。2016年11月至今,擔任公司監事。 | ||||
于清曉 | 監事會主席 | 博士 | 2018-07 | |
于清曉,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,上海交通大學,博士。2012年9月至2015年2月,任中國鐵路通信信號集團自動控制負責人、項目負責人;2015年3月至今任上海聯泰科技股份有限公司研發中心系統部經理、產品研發部經理。 | ||||
李宇寧 | 監事 | 碩士 | 2015-11 | |
李宇寧先生,1990年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2015年6月畢業于上海交通大學上海高級金融學院,獲金融碩士學位。2015年7月至今就任上海聯新投資咨詢有限公司分析師,2015年12月至今任公司監事 | ||||
于清曉 | 監事 | 博士 | 2018-07 | |
于清曉,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,上海交通大學,博士。2012年9月至2015年2月,任中國鐵路通信信號集團自動控制負責人、項目負責人;2015年3月至今任上海聯泰科技股份有限公司研發中心系統部經理、產品研發部經理。 | ||||
陳先飛 | 職工監事 | 本科 | 2015-11 | |
陳先飛先生,1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年8月至2006年9月任柯尼卡美能達上海咨詢有限公司現場技術支持;2007年7月至2009年10月任上海聯泰科技有限公司技術工程師;2009年10月至2012年7月任上海蘊宣機電科技有限公司研發軟件工程師;2012年8月至2013年10月任公司研發軟件工程師;2013年10月至今任公司軟件開發部經理;2015年12月至今任公司監事 | ||||
鄒波 | 總經理 | 本科 | 2018-07 | |
鄒波先生,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年6月至1996年12月任法國船檢局驗船師;1997年1月至2000年6月任上海歐翔機電設備有限公司總經理;2000年7月至2011年6月任聯泰有限執行董事兼總經理;2011年7月至2014年3月任聯泰有限副總經理;2014年7月至今任聯泰三維董事長;2015年7月至今任上海營創易麥斯質量檢測技術有限公司董事長;2015年8月至今任上海營創汽車技術股份有限公司董事長;2015年11月至今任上海聯泰科技股份有限公司董事長。 | ||||
汪超 | 副總經理 | 2017-08 | | |
汪超,上海聯泰科技股份有限公司分管南方區及鞋業事業部的副總經理。 | ||||
茹輝 | 副總經理 | 碩士 | 2018-04 | |
茹輝女士,1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,MBA學歷。2003年5月至2008年4月,任綠谷(集團)有限公司財務總監,全面負責集團各產業板塊投融資、業務運營、直接向股東匯報。2008年5月至2017年6月,任集團財務總監的同時,出任上海綠谷制藥子公司董事、常務副總經理,負責公司的日常運營管理工作。協助搭建公司與院校及科研機構中藥創新合作平臺,規劃并成功搭建集團藥品全國銷售平臺。深化業務、財務一體化管理的信息平臺建設:建立生產ERP系統、銷售CRM系統,打破傳統管理職能化僵局,建立信息化、服務化、智能化管理共享平臺,打造集管理+信息+服務的適合企業創新發展的新型管控模式。組織申報十一五、十二五國家重大專項,最終獲批3個,獲得上海市(區)科委、經信委、的科研項目十幾個,項目資助資金及配套達億元。2018年4月到今,任上海聯泰科持股份有限公司副總經理。 |
【新三板早報】誠達股份中標2395.5萬工程合同;赤誠生物2018年營收1.3億,凈利潤1676萬
犀牛之星3月14日訊:3月14日新增3家掛牌企業,掛牌公司數目10394家。
【新三板早報】永安期貨擬對外投資3.5億港元 新農人中標中國人民解放軍采購項目
犀牛之星1月24日訊:1月24日新增掛牌企業0家,掛牌公司數目10592家。
聯泰科技2017年度營收大幅增長53.06% 凈利潤245萬_新三板公司動態...
聯泰科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入249,166,558.04元,比去年同期(162,792,463.08)增長53.06%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2,449,905.64元...
2017年營收2.47億元 聯泰科技還取得了哪些成績
2018年2月14日,馬上就是農歷新年了,南極熊從新三板掛牌公司聯泰科技了解到,憑借在全球范圍內的品牌優勢與資源優勢,2017年聯泰科技再次創下全新的銷售記錄,全年銷售...
聯泰科技擬募資3329.48萬元 用于補充流動資金等
12月12日,聯泰科技(836987)發布發行情況報告書。 報告書顯示,本次發行的發行價格為每股人民幣8.42元,擬發行股票數量不超過395.42萬股(含),預計股票發行募集資金...
聯泰科技擬定增3329.48萬元 用于歸還銀行貸款等
9月13日,聯泰科技發布股票發行方案。 方案顯示,本次發行的發行價格為每股人民幣8.42元,擬發行股票數量不超過395.42萬股(含),認購人以現金方式進行認購,預計股票...
聯泰科技擬募資3329萬
聯泰科技擬定增募資3329萬元
同花順 300033 新三板訊聯泰科技9月13日發布定增方案 公司擬向上海聯一投資中心 有限合伙 浙江萬馬騰飛股權投資合伙企業 有限合伙 鄒波發行股票不超過395 43萬股 ...