公司簡介
河北明營建材科技股份有限公司位于北方“玻璃之鄉”河北省遷安市太平莊鄉,地處環渤海環京津冀一級經濟開發區內,境內公路、鐵路、高速路縱橫交錯,交通網絡四通八達。豐富的白云石、石灰石資源,為玻璃生產提供了優質原材料。 為了適應時代的發展,明營科技緊緊圍繞玻璃行業不斷推陳出新,與眾多大學緊密合作,與多家科研院所強強聯合,不斷突破制約公司發展的關鍵共性技術,大幅提升明營科技自主創新能力和核心競爭力。公司嚴格恪守品牌與品質之道,以品牌之道打開世界之門,以品質之道贏得市場青睞,面對新一代年輕群體對家裝市場的需求。企業自主研發新產品,把創新理念融入于產品的設計之中,以其高度的前瞻性,結合對潮流脈搏的精準把握,立志于為客戶提供簡約、時尚、科技、自由的家居生活體驗。
主營業務
玻璃深加工制品的生產與銷售
經營范圍
鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃制造;金屬門窗制造;白灰、白云石、石粉、建材、黑色金屬及金屬礦、化工產品(不含危險化學品)、鋼渣、水渣、潤滑油脂、礦山專用設備及零配件、輪胎批發、零售;貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-12-31) |
---|---|---|
1.49億 股 | 3,930.00萬 股 | 3 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
桑路明 | 1.38億 股 | 92.47% |
劉建成 | 840.00萬 股 | 5.65% |
李保生 | 280.00萬 股 | 1.88% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
桑路明 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-08 | |
桑路明,男,中國國籍,出生于 1978 年,無境外永久居留權,大專學歷。2007 年 12 月至 2014 年 7 月在遷安市路明實業股份有限公司工作, 任董事長 (執行董事) 、總經理;2014 年 7 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,先后任公司監事(2014 年 7 月至 2015 年 7 月) 、董事(2015 年 7 月至 2015年9月) ;2015 年9 月至今在明營科技工作,任董事長?,F持有公司 7900 萬股股權,占公司總股本的 75.86%。 | ||||
姚術連 | 董事會秘書 | 高中 | 2015-08 | |
姚術連:女,中國國籍,出生于 1980 年,無境外永久居留權,高中學歷。2005 年 5 月至 2010 年 2 月在中國聯通有限公司唐山分公司工作,任銷售經理;2010 年 3 月至 2012 年 8 月在家賦閑;2012 年 9 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,任辦公室副主任;2015 年 9 月至今在明營科技工作,任董事會秘書、辦公室副主任。未持有公司股權。 | ||||
桑立明 | 董事 | 高中 | 2021-08 | |
桑立明,男,中國國籍,出生于 1971 年,無境外永久居留權,高中學歷。2011 年 12 月至今在久明路運工作,任執行董事兼經理;2015 年 7 月至 2015 年9 月在有限公司工作,任董事;2015年 9 月至今在明營科技工作,任董事。未持有公司股權。 | ||||
高漢柱 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
高漢柱先生:1985年出生,中國國籍,無境外永遠居留權,本科學歷。2008年8月至2015年9月在金晶(集團)有限公司任工藝工程師,2016年4月至今在河北明潤達生產部任部門經理工作,2021年8月至今,任明營科技董事。 | ||||
劉建成 | 董事 | 高中 | 2021-08 | |
劉建成,男,中國國籍,出生于 1974 年,無境外永久居留權,高中學歷。2007 年 12 月至 2012 年 7 月在遷安市路明實業股份有限公司工作, 任監事; 2012年 9 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,先后任執行董事兼總經理(2014 年 7 月至 2015 年 7 月) 、董事兼總經理(2015 年 7 月至 2015 年 9 月) ;2015 年 9 月至今在明營科技工作,任董事兼總經理?,F持有公司600 萬股股權,占 5.76%。 | ||||
桑路明 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
桑路明,男,中國國籍,出生于 1978 年,無境外永久居留權,大專學歷。2007 年 12 月至 2014 年 7 月在遷安市路明實業股份有限公司工作, 任董事長 (執行董事) 、總經理;2014 年 7 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,先后任公司監事(2014 年 7 月至 2015 年 7 月) 、董事(2015 年 7 月至 2015年9月) ;2015 年9 月至今在明營科技工作,任董事長?,F持有公司 7900 萬股股權,占公司總股本的 75.86%。 | ||||
蔡玉娥 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
蔡玉娥,女,中國國籍,出生于 1980 年,無境外永久居留權,大專學歷。2004 年 3 月至 2007 年 4 月在唐山通用化工有限公司工作,任成本會計;2007年 4 月至 2009 年 11 月在家賦閑;2009 年 12 月至 2012 年 6 月在河北潤安建材有限公司工作,任主管會計;2012 年 10 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,任財務總監;2015 年 9 月至今在明營科技工作,任董事兼財務總監。未持有公司股權。 | ||||
陳玉敏 | 監事會主席 | 中專 | 2021-08 | |
陳玉敏,女,中國國籍,出生于 1980 年,無境外永久居留權,中專學歷。2000 年 3 月至 2003 年 4 月在遷安市宏業服裝有限公司工作,任主任助理;2003年 4 月至 2015 年 5 月在唐山松汀鋼鐵有限公司工作,任報社編輯;2015 年 5 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,任辦公室主任、監事會主席;2015年9月至今在明營科技工作,任監事會主席、辦公室主任。未持有公司股權。 | ||||
王可營 | 非職工代表監事 | 高中 | 2021-08 | |
王可營先生:1967年出生,中國國籍,無境外永遠居留權,高中學歷。1990年11月至2003年3月在秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責任公司車間工作,2003年4月至2019年7月秦皇島華光工業技術玻璃有限公司任車間主任,2019年8月至今在河北明營建材科技股份有限公司生產部任車間主任,2021年8月至今任明營科技監事。 | ||||
陳玉敏 | 非職工代表監事 | 中專 | 2021-08 | |
陳玉敏,女,中國國籍,出生于 1980 年,無境外永久居留權,中專學歷。2000 年 3 月至 2003 年 4 月在遷安市宏業服裝有限公司工作,任主任助理;2003年 4 月至 2015 年 5 月在唐山松汀鋼鐵有限公司工作,任報社編輯;2015 年 5 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,任辦公室主任、監事會主席;2015年9月至今在明營科技工作,任監事會主席、辦公室主任。未持有公司股權。 | ||||
賈艷芝 | 職工代表監事 | 高中 | 2021-08 | |
賈艷芝,女,中國國籍,出生于 1971 年,無境外永久居留權,高中學歷。2012 年 9 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,任銷售部副經理;2015 年 9 月至今在明營科技工作,任職工代表監事、銷售部副經理。未持有公司股權。 | ||||
劉建成 | 總經理 | 高中 | 2015-08 | |
劉建成,男,中國國籍,出生于 1974 年,無境外永久居留權,高中學歷。2007 年 12 月至 2012 年 7 月在遷安市路明實業股份有限公司工作, 任監事; 2012年 9 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,先后任執行董事兼總經理(2014 年 7 月至 2015 年 7 月) 、董事兼總經理(2015 年 7 月至 2015 年 9 月) ;2015 年 9 月至今在明營科技工作,任董事兼總經理?,F持有公司600 萬股股權,占 5.76%。 | ||||
蔡玉娥 | 財務總監 | 大專 | 2015-08 | |
蔡玉娥,女,中國國籍,出生于 1980 年,無境外永久居留權,大專學歷。2004 年 3 月至 2007 年 4 月在唐山通用化工有限公司工作,任成本會計;2007年 4 月至 2009 年 11 月在家賦閑;2009 年 12 月至 2012 年 6 月在河北潤安建材有限公司工作,任主管會計;2012 年 10 月至 2015 年 9 月在有限公司工作,任財務總監;2015 年 9 月至今在明營科技工作,任董事兼財務總監。未持有公司股權。 |
明營科技2019半年報營收大幅下降75.17% 凈利潤-1180萬
來源:新三板+時間:2019-08-26 22:08:40
明營科技2018年度營收下降10.41% 凈利潤1087萬 每股收益0.07
來源:新三板+時間:2019-04-17 16:05:29
明營建材預計2018年度業績下降逾4成 系房地產行業整體影響
來源:資本邦時間:2019-02-13 18:22:10
明營科技股東鼎暉清正減持62萬股 權益變動后持股比例為10%
來源:挖貝網時間:2018-09-10 15:09:19
明營科技2018上半年營收8565.12萬元 凈利494.72萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-17 15:43:58
明營科技2018年上半年凈利495萬 同比下降42%
來源:犀牛之星時間:2018-08-14 23:25:52
明營科技2018半年報 營收下降-9.43% 凈利潤495萬每股收益0.03
來源:中金證券時間:2018-08-14 18:21:01
明營科技于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入85,651,249.47元,比去年同期(94,565,292.40)下降-9.43%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤4,947,180.51...
明營科技2018半年報 營收下降9.43%
來源:新三板+時間:2018-08-14 17:49:57