公司簡介
公司是專注于女性消費市場的垂直領域電商平臺,依托于多年的化妝品渠道經驗和用戶積累,于2010年5月正式上線化妝品限時搶購平臺——36團),通過知我網限時搶購平臺累計了超過百萬的女性網購群體,成為女性消費市場電商平臺的領頭者,率先開創了30天無條件退貨的服務規范,目前已經成為了行業標準。2011年11月,36團華麗蝶變,知我商城隆重上線運營,已經提供了近萬余種化妝品品牌產品,更全面的滿足女性網購群體對于化妝品的需求。 值得一提的是,知我網的產品品類中擁有大量的藥妝產品,為顧客提供了專業的皮膚問題解決方案,這也是知我網(原36團)差異于其他化妝品平臺的最大亮點。
主營業務
國內領先的肌膚解決方案提供商.公司運營的\"知我藥妝\"(www.zhiwo.com)是國內藥妝化妝品領域知名的電子商務平臺,為客戶購買泛藥妝(藥妝、美妝產品統稱泛藥妝)及其它身體護理用品所信任的平臺
經營范圍
食品流通,技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣服務;經濟信息咨詢;銷售計算機軟件及輔助設備、化妝品、電子產品、日用品、服裝、工藝品;設計、制作、代理、發布廣告;貨物進出口、代理進出口、技術進出口。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-06-30) |
---|---|---|
3,060.00萬 股 | 1,563.60萬 股 | 20 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蘇海崢 | 2,009.80萬 股 | 65.68% |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 340.91萬 股 | 11.14% |
北京靜衡投資管理有限公司 | 187.01萬 股 | 6.11% |
嘉興瑞祺投資管理合伙企業(有限合伙) | 109.09萬 股 | 3.57% |
蘇西香 | 62.34萬 股 | 2.04% |
徐以芳 | 54.55萬 股 | 1.78% |
尹少華 | 46.75萬 股 | 1.53% |
周京輝 | 45.20萬 股 | 1.48% |
孫晶晶 | 38.96萬 股 | 1.27% |
梁木生 | 38.28萬 股 | 1.25% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蘇海崢 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-11 | |
蘇海崢先生:1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1996年7月畢業于清華大學和北京電影學院;1997年至2004年,就職于明星之路網站,任CEO;2004年至2006年,就職于網絡秀數字音樂有限公司,任CEO;2006年至2009年,就職于手機視頻網絡公司,任CEO;2009年至2015年11月至今,任知我有限董事長,任職期限三年。 | ||||
周京輝 | 董事 | 2018-11 | | |
周京輝,2010年8月在北京睿馬領先科技有限公司擔任總經理,2017年8月開始擔任公司董事。 | ||||
劉勇燕 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
劉勇燕女士,董事,1976年05月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于英國格林威治大學金融與會計專業,碩士學歷。2014年1月至今就職于北京靜衡投資管理有限公司,任執行董事總經理職務;2015年8月至今就職于北京喜寶動力網絡技術股份公司,任董事職務,2015年11月至今,任科技眾創(北京)網絡股份有限公司董事職務;任期三年,自2015年11月27日至2018年11月26日。 | ||||
魏巍 | 董事 | 大專 | 2018-11 | |
魏巍女士:1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權;1997年7月畢業于北京教育學院文科教育專業,大專學歷;1994年至1997年,就職于北京飯店,任銷售部經理;1997年至2004年,就職于王府井停車樓綜合經濟開發有限公司,任行政部經理;2004年至2008年,就職于鼎田科技北京有限公司,任市場部經理;2008年至今,就職于知我有限,任采購部經理;2015年11月至今,任公司董事,任職期限三年。 | ||||
蘇海崢 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
蘇海崢先生:1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1996年7月畢業于清華大學和北京電影學院;1997年至2004年,就職于明星之路網站,任CEO;2004年至2006年,就職于網絡秀數字音樂有限公司,任CEO;2006年至2009年,就職于手機視頻網絡公司,任CEO;2009年至2015年11月至今,任知我有限董事長,任職期限三年。 | ||||
兆昕 | 監事會主席 | 2019-05 | | |
兆昕:中國國籍,無境外居留權,女,1976年生。1998年8月至2003年12月擔任GCtech國創科技總裁助理,2004年1月至2008年1月在《計算機世界》雜志社編輯部擔任責任編輯,2011年3月至2011年11月在知我天成科技(北京)股份有限公司擔任采購部經理,2015年8月至今在知我天成科技(北京)股份有限公司擔任渠道部總監。2019年5月起任知我天成科技(北京)股份有限公司監事?,F任知我天成科技(北京)股份有限公司監事會主席職務。 | ||||
兆昕 | 監事 | 2019-05 | | |
兆昕:中國國籍,無境外居留權,女,1976年生。1998年8月至2003年12月擔任GCtech國創科技總裁助理,2004年1月至2008年1月在《計算機世界》雜志社編輯部擔任責任編輯,2011年3月至2011年11月在知我天成科技(北京)股份有限公司擔任采購部經理,2015年8月至今在知我天成科技(北京)股份有限公司擔任渠道部總監。2019年5月起任知我天成科技(北京)股份有限公司監事?,F任知我天成科技(北京)股份有限公司監事會主席職務。 | ||||
劉露 | 監事 | 2021-09 | | |
劉露女士:1987年出生,中國國籍,無境外居留權,2011年11月至2014年10月在知我天成科技(北京)股份有限公司采購部擔任采購助理;2014年11月至2018年12月在知我天成科技(北京)股份有限公司運營部擔任運營經理;2019年1月至今在知我天成科技(北京)股份有限公司采購部擔任采購經理。 | ||||
任詠梅 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-11 | |
任詠梅:中國國籍,無境外居留權,女,1974年生,內蒙古大學本科。2001年7月至2006年7月任北京明星之路文化傳播有限責任公司網站編輯,2006年8月至2009年8月任北京鼎田科貿有限責任公司網站運營,2009年9月至2012年7月任知我天成科技(北京)股份有限公司網站運營,2015年9月10日至今任知我天成科技(北京)股份有限公司運營經理。2018年11月至今任知我天成科技(北京)股份有限公司職工監事。 | ||||
蘇海崢 | 總經理 | 本科 | 2020-10 | |
蘇海崢先生:1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1996年7月畢業于清華大學和北京電影學院;1997年至2004年,就職于明星之路網站,任CEO;2004年至2006年,就職于網絡秀數字音樂有限公司,任CEO;2006年至2009年,就職于手機視頻網絡公司,任CEO;2009年至2015年11月至今,任知我有限董事長,任職期限三年。 |
百度投資的知我科技2019上半年營收同比下滑9.41%
來源:資本邦時間:2019-08-29 13:45:04
知我科技2019半年報凈利潤大幅增長140.33%
來源:新三板+時間:2019-08-28 21:14:31
764家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:29:12
知我科技2018年度 營收大幅下降42.87%
來源:新三板+時間:2019-04-26 05:25:00
知我科技財務負責人薛洪辭職 公司去年凈利增長39.31%
來源:挖貝網時間:2019-04-16 10:33:17
12月28日煙臺鋼材市場冷軋板卷價格行情
來源:海鑫鋼網時間:2018-12-29 07:28:08
知我科技2018上半年營收4688.21萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-06 13:55:17
知我科技發布2017年年報 凈利潤翻一番
來源:同花順金融網時間:2018-04-20 21:24:38
讀懂新三板報道4月19日,知我科技發布2017年年度報告,2017年實現營業收入106,853,314.50元,同比下降25.12%。凈利潤266,105.17元,較上年同期上升104.06%。 ...