總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
5,076.00萬 股 | 532.67萬 股 | 7 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王亞龍 | 1.99億 股 | 49.36% |
北京君聯成業股權投資合伙企業(有限合伙) | 2,123.43萬 股 | 5.28% |
西安麒麟投資有限公司 | 1,768.00萬 股 | 4.39% |
北京君聯慧誠股權投資合伙企業(有限合伙) | 1,692.25萬 股 | 4.20% |
北京芯動能投資管理有限公司-天津顯智鏈投資中心(有限合伙) | 1,509.14萬 股 | 3.75% |
中小企業發展基金(深圳有限合伙) | 1,346.76萬 股 | 3.35% |
廈門建發新興創業投資有限公司-廈門建發新興產業股權投資貳號合伙企業(有限合伙) | 1,077.96萬 股 | 2.68% |
西安瑞鵬明德基金管理合伙企業(有限合伙)-西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙) | 1,015.20萬 股 | 2.52% |
陜西供銷知守基金管理有限公司-陜西供銷合作發展創業投資合伙企業(有限合伙) | 609.12萬 股 | 1.51% |
北京德信匯富股權投資管理中心(有限合伙)-新余義嘉德股權投資合伙企業(有限合伙) | 538.98萬 股 | 1.34% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王亞龍 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2017-08 | |
王亞龍先生,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年7月畢業于西北大學,學士學位。西安交通大學EMBA在讀。1996年—1998年任咸陽偏轉集團國際貿易部客戶經理;1999年—2001年任咸陽偏轉集團國際貿易部部門經理;2001年—2008年任陜西鴻瑞貿易有限公司總經理;2008年—2011年任中外合資企業陜西捷盈電子科技有限公司總經理;2012年開始任陜西萊特光電科技有限公司總經理。2014年8月13日起至今在股份公司擔任董事長、總經理。 | ||||
潘香婷 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-07 | |
潘香婷女士,董事會秘書,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1985年。2007年7月畢業于陜西理工大學電子信息工程專業,本科學歷,學士學位。2007年8月至2008年7月供職于臺達電子工業股份有限公司工程部,職位為設計工程師。2010年9月至2014年6月,供職于西安萊特半導體照明有限公司,任職辦公室主任。2014年7月起,供職于陜西萊特光電科技有限公司,負責公司行政人事管理、項目申報、融資等工作。2015年3月至今任股份公司董事會秘書。 | ||||
李紅燕 | 董事 | 碩士 | 2017-08 | |
李紅燕女士,董事,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年9月至1997年7月就讀于陜西經貿學院國際貿易專業,大專;工作后入讀西安理工大學EMBA。1997年7月至2000年12月就職于咸陽偏轉集團公司下屬銷售公司,任客戶經理。2001年1月至2005年12月就職于咸陽偏轉股份有限公司市場部海外業務部,任大客戶經理。2006年1月至2008年8月就職于咸陽偏轉集團公司人事部,任人事經理。2008年8月至2010年3月就職于興業銀行咸陽支行,任公司部大客戶經理。2010年3月至2014年12月就職于西安裕隆電子有限公司,任人事經理。2015年3月27日任陜西萊特光電材料股份有限公司董事。2015年7月1日至今任陜西萊特光電材料股份有限公司人事經理。 | ||||
關正輝 | 董事 | 博士 | 2017-08 | |
關正輝先生,董事,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權。2004年和2009年分別獲得蘭州大學學士、博士學位,研究生期間(2007-2008年)獲“國家建設高水平大學公派研究生項目”資助,在美國羅格斯大學聯合培養一年。2009年7月到西北大學參加工作,2010年1月評為副教授,2011年12月被破格遴選為博士生導師;2014年1月評為教授。主要研究方向為:烯胺為基礎的含氮雜環合成及相關反應研究?,F已在J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.,ChemComm,Org.Lett.,Chem.Eur.J.等期刊上發表研究論文40余篇。曾榮獲全國優秀博士學位論文提名、陜西省青年科技新星、陜西省自然科學優秀學術論文一等獎、西北大學優秀青年學術骨干、西北大學優秀教師等榮譽。2012年至今兼職于陜西萊特光電科技有限公司,技術顧問。2014年8月13日起至今任股份公司董事。 | ||||
馬若鵬 | 董事 | 博士 | 2017-08 | |
馬若鵬,男,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居住權。西安交通大學經濟學博士,深圳國中創業投資管理有限公司合伙人、董事總經理,曾任協同創新基金管理公司董事總經理,深圳市創新投資集團有限公司基金管理總部副總經理、西北區總經理,兼任陜西紅土創業投資公司總經理、西安紅土深創投資公司總經理、寶雞紅土創業投資公司總經理、延安紅土創業投資公司總經理、西安經發深創投資公司總經理。 | ||||
王亞龍 | 董事 | 碩士 | 2017-08 | |
王亞龍先生,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年7月畢業于西北大學,學士學位。西安交通大學EMBA在讀。1996年—1998年任咸陽偏轉集團國際貿易部客戶經理;1999年—2001年任咸陽偏轉集團國際貿易部部門經理;2001年—2008年任陜西鴻瑞貿易有限公司總經理;2008年—2011年任中外合資企業陜西捷盈電子科技有限公司總經理;2012年開始任陜西萊特光電科技有限公司總經理。2014年8月13日起至今在股份公司擔任董事長、總經理。 | ||||
薛震 | 董事 | 碩士 | 2017-08 | |
薛震先生,董事兼副總經理,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,西安建筑科技大學應用化學專業碩士。2013年至今一直從事有機電致發光材料的研究與開發,任陜西萊特光電科技有限公司副總經理,主要負責研發及技術、采購管理工作。2014年8月13日起至今任股份公司董事、副總經理。 | ||||
董振華 | 董事 | 本科 | 2017-08 | |
董振華先生,董事兼副總經理,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,西安交通大學電氣工程及自動化專業本科畢業。1996年-2009年就職于西安新興電器有限公司;2011年起任陜西萊特光電科技有限公司副總經理,負責銷售管理工作。2014年8月13日起至今任股份公司董事、副總經理。 | ||||
楊雷 | 監事會主席 | 碩士 | 2017-08 | |
楊雷先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1984年。2009年7月畢業于西北大學應用光學專業,碩士學歷。2009年8月至2011年2月供職于成都天馬微電子有限公司整合測試部,擔任測試工程師。2011年3月至2013年10月,供職于西安螢螢電子材料有限公司,擔任銷售經理。2013年10月起供職于陜西萊特光電科技有限公司,任銷售經理,主要負責液晶材料、電子化學品銷售工作。2014年8月13日起至今任股份公司監事。 | ||||
楊雷 | 監事 | 碩士 | 2017-08 | |
楊雷先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1984年。2009年7月畢業于西北大學應用光學專業,碩士學歷。2009年8月至2011年2月供職于成都天馬微電子有限公司整合測試部,擔任測試工程師。2011年3月至2013年10月,供職于西安螢螢電子材料有限公司,擔任銷售經理。2013年10月起供職于陜西萊特光電科技有限公司,任銷售經理,主要負責液晶材料、電子化學品銷售工作。2014年8月13日起至今任股份公司監事。 | ||||
郭繼平 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-08 | |
郭繼平先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1985年。2011年7月畢業于西安工業大學光信息科學與技術專業,本科學歷。2011年7月至今任陜西萊特光電科技有限公司銷售經理,主要負責化學品的銷售。2014年8月13日起至今任股份公司監事。 | ||||
高昌軒 | 職工代表監事 | 碩士 | 2017-08 | |
高昌軒,研發部長,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年于西安建筑科技大學應用化學專業獲得碩士學位。2013年6月至今供職于萊特光電研發部主管。主要研究領域為有機電致發光材料(EL)的合成與設計,高純度有機EL材料的提純方法研究,有機小分子升華工藝完善和升華設備設計改造。 |
券商晨會精華:A股或仍將保持較強的上漲動力
萊特光電股東質押400萬股,為2000萬元融資提供反擔保
(原標題:萊特光電股東質押400萬股,為2000萬元融資提供反擔保) 讀懂新三板09月04日報道 萊特光電公司08月31日發布公告稱,公司股東王亞龍質押400萬股,占公司總股本...
萊特光電2017上半年營收5498萬 凈利同比增長7%
萊特光電控股股東質押400.00萬股 占公司總股本7.88%
同花順 300033 新三板訊8月31日陜西萊特光電材料股份有限公司公告 控股股東王亞龍向西安創新融資擔保有限公司抵押400 00萬股 占公司總股本7 88 據同花順財經了解 在...
萊特光電:關于公司2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項...
《關于陜西萊特光電材料股份有限公司建立募集資金管理制度的議案》、《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂的議案》和《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂的議案》,于2016年11...
萊特光電上半年凈利增1.6倍 OLED材料收入占比提高
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,萊特光電(835249)8月3日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入5498.19萬元,同比上升6.73%;凈利潤1229.98萬元,同比增長162.50%;...
萊特光電股東質押80萬股 為300萬元扶持引導基金作擔保
挖貝網訊 5月10日消息,近日陜西萊特光電材料股份有限公司(證券簡稱:萊特光電 證券代碼:835249)股東王亞龍向西安高新新興產業投資基金合伙企業(有限合伙)質押80萬股...
萊特光電控股股東質押80.00萬股 占公司總股本7.41%
同花順新三板訊 5月9日陜西萊特光電材料股份有限公司(證券簡稱:萊特光電 證券代碼:835249)公告,控股股東王亞龍向西安高新新興產業投資基金合伙企業(有限合伙)抵押80....