公司簡介
公司自成立之日起一直致力于基于 ZigBee、 GPRS/3G/4G、 Wi-Fi、藍牙、
SUB-1G 等技術的無線物聯網嵌入式通信模塊、無線智能家居解決方案和城市智
能照明控制系統研發和應用,是無線通信領域 ZigBee/IEEE 802.15.4 的引領廠商
之一。
主營業務
基于ZigBee、GPRS/3G/4G、Wi-Fi、藍牙、SUB-1G等技術的無線物聯網嵌入式通信模塊、無線智能家居解決方案和城市智能照明控制系統研發和應用
經營范圍
電子產品的研發、設計、銷售,電子、通信產品、計算機軟硬件領域的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,計算機系統集成,計算機軟硬件、通信產品、辦公設備、五金交電的銷售,從事貨物及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
2,200.00萬 股 | 841.67萬 股 | 7 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳建江 | 1,000.00萬 股 | 45.45% |
陳建科 | 600.00萬 股 | 27.27% |
上海張江火炬創業投資有限公司 | 200.00萬 股 | 9.09% |
順楫舟 | 200.00萬 股 | 9.09% |
王嶸強 | 100.00萬 股 | 4.55% |
何勤陽 | 60.00萬 股 | 2.73% |
馬永波 | 40.00萬 股 | 1.82% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳建江 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-08 | |
陳建江,男,1975年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1997年7月至1998年9月,任北大方正集團有限公司杭州分公司技術支持;1998年9月至2000年6月,任上海電信技術研究所項目經理;2000年7月至2004年8月,任上海藍銳通信科技有限公司項目經理;2004年8月至2015年8月,任順舟網絡執行董事、總經理,2015年9月起任順舟網絡執行董事;2010年7月起就職于順舟有限,任執行董事兼總經理,自2015年7月起,任股份公司董事長兼總經理,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事和董事長職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
陳建科 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-07 | |
陳建科,男,1978年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年9月至2004年5月,任杭州華章電氣工程有限公司無錫分公司財務主管;2004年6月至2005年10月,任樂金大自然(杭州)記錄媒體有限公司財務主管;2005年9月至2006年10月任杭州信雅達系統工程股份有限公司內審部主管;自2006年10月至2015年8月,任順舟網絡副總經理,2009年4月至今任順舟網絡的監事;2010年7月起就職于順舟有限,自2015年7月起,任股份公司董事兼副總經理、董事會秘書、財務負責人,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。 | ||||
閆佼 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
閆佼,男,1985年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2009年6月至2013年10月,任智文電子(上海)有限公司研發工程師;2013年11月至今,任公司軟件研發工程師;自2015年7月起,任股份公司董事,任期三年,2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。 | ||||
顧璇 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
顧璇,女,1986年1月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年7月至2009年2月,任上海樓市廣告有限公司咨詢記者;2009年2月至2013年6月,任上海張江中小企業信用擔保中心擔??蛻艚浝?2013年6月至今,任上海張江火炬創業投資有限公司高級項目經理;2015年8月起,任股份公司董事,任期至2018年7月16日,2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。 | ||||
何勤陽 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
何勤陽,男,1971年5月出生,中國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1992年8月至1994年6月,任寧波五礦進出口公司會計;1994年7月至1998年7月,任上海金鵬期貨經紀有限公司寧波營業部總經理;1998年8月至2000年1月,任珠海國際信托投資公司證券投資分析師;2000年2月至2006年9月,歷任泰陽證券有限公司上海營業部副總經理、投資銀行部總經理助理;2007年10月至今任上海君山表面技術工程股份有限公司董事、董事會秘書兼財務總監;2015年7月起,任股份公司董事,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。 | ||||
陳建科 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
陳建科,男,1978年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年9月至2004年5月,任杭州華章電氣工程有限公司無錫分公司財務主管;2004年6月至2005年10月,任樂金大自然(杭州)記錄媒體有限公司財務主管;2005年9月至2006年10月任杭州信雅達系統工程股份有限公司內審部主管;自2006年10月至2015年8月,任順舟網絡副總經理,2009年4月至今任順舟網絡的監事;2010年7月起就職于順舟有限,自2015年7月起,任股份公司董事兼副總經理、董事會秘書、財務負責人,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。 | ||||
陳建江 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
陳建江,男,1975年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1997年7月至1998年9月,任北大方正集團有限公司杭州分公司技術支持;1998年9月至2000年6月,任上海電信技術研究所項目經理;2000年7月至2004年8月,任上海藍銳通信科技有限公司項目經理;2004年8月至2015年8月,任順舟網絡執行董事、總經理,2015年9月起任順舟網絡執行董事;2010年7月起就職于順舟有限,任執行董事兼總經理,自2015年7月起,任股份公司董事長兼總經理,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事和董事長職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
袁科銘 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08 | |
袁科銘,男,1984年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月至2008年12月,任巴士在線傳媒有限公司上海分公司技術員;2009年1月至2010年11月,任順舟網絡技術員;2010年12月至今,任公司生產主管,自2015年7月起,任股份公司監事,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司監事和監事會主席職務。 | ||||
陳云飛 | 監事 | 大專 | 2018-08 | |
陳云飛,男,1988年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,2010年6月至今,任公司技術支持;自2015年7月起,任股份公司監事,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司監事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司監事職務。 | ||||
袁科銘 | 監事 | 本科 | 2018-08 | |
袁科銘,男,1984年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月至2008年12月,任巴士在線傳媒有限公司上海分公司技術員;2009年1月至2010年11月,任順舟網絡技術員;2010年12月至今,任公司生產主管,自2015年7月起,任股份公司監事,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司監事和監事會主席職務。 | ||||
錢東學 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-08 | |
錢東學,男,1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年8月至1999年1月,任職浙江天樂集團;1999年1月至2001年5月,任嵊州市現代廣場有限公司信息部主管;2001年6月至2010年10月,任紹興兄弟電器有限公司銷售部經理;2005年10月至2007年3月,任職佛山市聯強電通貿易有限公司商品部;2010年11月至2015年6月,任職上海順舟電子科技有限公司銷售總監;2015年7月至今,任職上海順舟智能科技股份有限公司智能照明事業部銷售總監。 | ||||
陳建江 | 總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
陳建江,男,1975年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1997年7月至1998年9月,任北大方正集團有限公司杭州分公司技術支持;1998年9月至2000年6月,任上海電信技術研究所項目經理;2000年7月至2004年8月,任上海藍銳通信科技有限公司項目經理;2004年8月至2015年8月,任順舟網絡執行董事、總經理,2015年9月起任順舟網絡執行董事;2010年7月起就職于順舟有限,任執行董事兼總經理,自2015年7月起,任股份公司董事長兼總經理,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事和董事長職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
陳建科 | 副總經理 | 本科 | 2015-07 | |
陳建科,男,1978年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年9月至2004年5月,任杭州華章電氣工程有限公司無錫分公司財務主管;2004年6月至2005年10月,任樂金大自然(杭州)記錄媒體有限公司財務主管;2005年9月至2006年10月任杭州信雅達系統工程股份有限公司內審部主管;自2006年10月至2015年8月,任順舟網絡副總經理,2009年4月至今任順舟網絡的監事;2010年7月起就職于順舟有限,自2015年7月起,任股份公司董事兼副總經理、董事會秘書、財務負責人,任期三年。2018年8月5日因換屆辭去上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。2018年8月6日任職于上海順舟智能科技股份有限公司董事職務。 |
多層次資本市場深化改革進行時 2019新三板峰會爭議企業發展與投資新機遇
來源:資本邦時間:2019-11-28 20:20:24
好易信息、怡杉環保、吉山會津等62家公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-08 23:52:26
順舟智能2019半年報 營收增長16.32%
來源:新三板+時間:2019-08-08 18:41:46
順舟智能2017年度 營收增長31.25%
來源:新三板+時間:2019-04-18 19:43:30
順舟智能2018上半年營收2903.75萬元 凈利245.8萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-09 17:07:15
順舟智能今年上半年營收2903萬元 同比翻番
來源:迅視財經時間:2018-08-09 11:14:38
順舟智能2018半年報 營收大幅增長101.32%凈利潤246萬
來源:新三板+時間:2018-08-08 23:07:15
順舟智能2017年度營收增長31.25% 凈利潤536萬每股收益0.49
來源:新三板+時間:2018-04-20 01:10:38