總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
5,250.00萬 股 | 2,338.50萬 股 | 20 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鄭昊 | 3,635.00萬 股 | 69.23% |
曲治國 | 400.00萬 股 | 7.62% |
蔡飛 | 400.00萬 股 | 7.62% |
趙偉國 | 160.00萬 股 | 3.05% |
中弘股權投資基金管理(天津)有限公司 | 100.00萬 股 | 1.90% |
邱海燕 | 88.10萬 股 | 1.68% |
黃雄 | 80.00萬 股 | 1.52% |
陳莉 | 69.00萬 股 | 1.31% |
吳永清 | 68.00萬 股 | 1.30% |
牛忠波 | 68.00萬 股 | 1.30% |
程勝 | 68.00萬 股 | 1.30% |
胡金生 | 68.00萬 股 | 1.30% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄭昊 ![]() |
董事長 | 2017-04 | | |
鄭昊先生,1958 年 7 月出生,中國國籍,未有任何國家和地區的永久海外居留權。1978至 1982 年在空軍某部服役,1983 年轉業后至 1994 年在江西上饒縣建材公司工作,歷任股長、副經理、經理,1994 年至 2001 年任江西巨鷹實業有限公司總經理,1998 年作為主要發起人發起設立江西天日實業有限公司,任董事長兼總經理,2005 年作為主要發起人發起設立了江西耐普實業有限公司,任董事長,2011 年 4 月,江西耐普實業有限公司整體變更為江西耐普礦機新材料股份有限公司,現任公司董事長。 | ||||
吳永清 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-04 | |
吳永清先生,1968 年 1 月出生,中國國籍,未有任何國家和地區的永久海外居留權,1995 年畢業于上饒師范??茖W校財會專業,會計師,高級經濟師,2014年江西師范大學工商企業管理專業本科畢業。2003 年 8 月至 2006 年 10 月在江西鑫新實業股份有限公司工作,歷任財務中心副主任、主任,2006 年 10 月至 2008年 2 月任江西省玉山縣順鑫礦業有限公司、弋陽姚家鐵礦有限公司財務總監, 2008年 3 月至 2008 年 4 月任廣東恒信德律會計師事務所審計員,2008 年 5 月至 2009年 1 月任江西省信和宇實業有限公司財務主管, 2009 年 2 月至2011年4任公司財務總監,2011 年 4 月至今任公司副總經理、財務總監兼董事會秘書,第二屆董事會董事。2011 年 12 月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 | ||||
李智勇 | 獨立董事 | 本科 | 2017-04 | |
李智勇,男,1963 年 4 月 1 日生,漢族,籍貫:江西吉安永豐縣,中共黨員,大學本科學歷,法學學士。江西帝經律師事務所創始人之一,高級合伙人?,F為上饒市律師協會副會長,江西省律師協會金融證券法律專業委員會副主任委員。公司第二屆董事會獨立董事。 | ||||
黃斌 | 獨立董事 | 本科 | 2017-04 | |
黃斌,男,1968 年 11 月出生,江西南昌人,北京工商大學會計學本科畢業,會計師,中國注冊會計師。從事財務會計工作近 25 年,在企業任職 10 余年,在事務所工作近 15 年。歷任江西省南昌市第四建筑工程公司財務經理;江西省南昌市青云譜區審計師事務所項目經理;廣東恒信德律會計師事務所高級經理;深圳南方民和會計師事務所江西分所副所長;中審國際會計師事務所江西分所副所長;現任中審華寅五洲會計師事務所江西分所副所長。黃斌于2010 年參加上海證券交易所第 14 期上市公司獨立董事任職資格培訓班,已取得上市公司獨立董事任職資格證書。公司第二屆董事會獨立董事。 | ||||
袁曉輝 | 獨立董事 | 2017-04 | | |
袁曉輝,男,1971年12月18生,歷任武漢城市建設學院環境系講師、華中電網有限公司動經所高級工程師,2005年9月至今任華中科技大學水電學院教授。湖北省“楚天學者計劃”特聘教授,華中科大大學“華中學者”。 | ||||
胡金生 | 董事 | 本科 | 2017-04 | |
胡金生先生,1972年10月出生,中國國籍,未有任何國家和地區的永久海外居留權,1993 年 7 月畢業于華中科技大學,獲工學學士學位,高級工程師。2003年 7 月至 2007 年在石家莊泵業集團有限責任公司工作,2009 年 3 月至 2011 年 3月任公司副總工程師,2011 年 3 月至今任公司副總經理兼總工程師、第二屆董事會董事。 | ||||
吳永清 | 董事 | 本科 | 2017-04 | |
吳永清先生,1968 年 1 月出生,中國國籍,未有任何國家和地區的永久海外居留權,1995 年畢業于上饒師范??茖W校財會專業,會計師,高級經濟師,2014年江西師范大學工商企業管理專業本科畢業。2003 年 8 月至 2006 年 10 月在江西鑫新實業股份有限公司工作,歷任財務中心副主任、主任,2006 年 10 月至 2008年 2 月任江西省玉山縣順鑫礦業有限公司、弋陽姚家鐵礦有限公司財務總監, 2008年 3 月至 2008 年 4 月任廣東恒信德律會計師事務所審計員,2008 年 5 月至 2009年 1 月任江西省信和宇實業有限公司財務主管, 2009 年 2 月至2011年4任公司財務總監,2011 年 4 月至今任公司副總經理、財務總監兼董事會秘書,第二屆董事會董事。2011 年 12 月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 | ||||
鄭昊 | 董事 | 2017-04 | | |
鄭昊先生,1958 年 7 月出生,中國國籍,未有任何國家和地區的永久海外居留權。1978至 1982 年在空軍某部服役,1983 年轉業后至 1994 年在江西上饒縣建材公司工作,歷任股長、副經理、經理,1994 年至 2001 年任江西巨鷹實業有限公司總經理,1998 年作為主要發起人發起設立江西天日實業有限公司,任董事長兼總經理,2005 年作為主要發起人發起設立了江西耐普實業有限公司,任董事長,2011 年 4 月,江西耐普實業有限公司整體變更為江西耐普礦機新材料股份有限公司,現任公司董事長。 | ||||
程勝 | 董事 | 本科 | 2017-04 | |
程勝先生,1969 年 6 出生,中國國籍,未有任何國家和地區的永久海外居留權,1991年 7 月畢業于昆明工學院,獲工學學士學位,2009 年 8 月畢業于上海理工大學,獲工商管理碩士學位,高級工程師,2001 年 11 月至 2008 年 7 月任江銅集團(德興)橡膠實業有限公司總經理,2008 年 7 月至今任公司總經理、董事會董事。 | ||||
楊俊 | 監事會主席 | 2017-04 | | |
楊俊,1975 年 9 月 20 日生,畢業于江西廣播電視大學電腦會計專業,1996年 9 月參加工作,1996 年 9 月至 2006 年 6 月在上饒客車廠歷任技術員、調度員、車間副主任、車間主任職務,2006年6 月至今在公司任職,先后擔任生產部經理、總經理助理,現為公司總經理助理兼生產部經理,第二屆監事會職工監事。 | ||||
楊國軍 | 監事 | 2017-04 | | |
楊國軍 ,1978年 2月 18日生,畢業于南昌大學機電一體化專業,1997.8 參加工作,先后在江西第四機床廠、溫州新僑電器廠、浙江黃巖模具廠任技術員、設計師,2008.1至今在公司任職,先后擔任技術員、技術中心副主任、技術中心主任 ,現為公司技術中心主任。 | ||||
王紅 | 監事 | 高中 | 2017-04 | |
王紅,女,1966 年 1月 10 日生,高中畢業,1988 年 10 月至2005年12月在德興銅礦橡膠有限公司任班長、車間主任,2005 年 12 月至今在公司任橡膠制品分廠主任,現任公司監事。 | ||||
楊俊 | 職工代表監事 | 2017-04 | | |
楊俊,1975 年 9 月 20 日生,畢業于江西廣播電視大學電腦會計專業,1996年 9 月參加工作,1996 年 9 月至 2006 年 6 月在上饒客車廠歷任技術員、調度員、車間副主任、車間主任職務,2006年6 月至今在公司任職,先后擔任生產部經理、總經理助理,現為公司總經理助理兼生產部經理,第二屆監事會職工監事。 |
耐普礦機:關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司終止掛牌...
公告編號 2017 053證券代碼 834947證券簡稱 耐普礦機主辦券商 華融證券江西耐普礦機新材料股份有限公司關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司終止掛牌申請受理...
耐普礦機上市申請遭否決 股票繼續停牌
2017年10月24日,公司收到中國證監會下發的《關于不予核準江西耐普礦機新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市申請的決定》。 創業板發審委認為,公司本次...
耐普礦機:2017年第一次臨時股東大會通知
公告編號 2017 046證券代碼 834947證券簡稱 耐普礦機主辦券商 華融證券江西耐普礦機新材料股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知本公司及董事會全體成員保證公告...
首發沖擊創業板失敗 耐普礦機擬申請終止掛牌
全景網9月18日訊 耐普礦機(834947)發布公告稱,公司根據自身經營發展需要以及長期戰略發展規劃,經慎重考慮,擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(下稱“股轉...
新三板IPO周報:耐普礦機未過會,33天內第三家新三板企業被否
截至本周五,公告進入IPO輔導的新三板掛牌公司共528家,比上周減少1家。未過會且正常待審的IPO首發申請企業共534家,其中新三板掛牌公司共131家,比上周減少3家。...
新三板扶貧概念股耐普礦機IPO被否 財務關注點釋信號
8月15日,證監會消息顯示,擬登陸創業板的耐普礦機(834947.OC)IPO被否。 耐普礦機于2016年11月7日向證監會提交首次公開發行A股股票并上市的申請,并于2016年11月11...
耐普礦機:首家扶貧概念股IPO被否 發審委劍指業績真實性
8月15日,作為新三板IPO扶貧概念第一股的耐普礦機首發遭否,成為新三板歷史上第三家被否的企業。 雖然作為扶貧概念股,耐普礦機自2016年11月11日獲證監會受理正式申...
耐普礦機IPO首發被否 高毛利率及持續盈利能力等被問詢
耐普礦機需說明:(1)在近兩年礦業生產企業不景氣的情況下橡膠耐磨制品能保持高毛利率的原因;橡膠耐磨制品的主要競爭對手及其毛利率(如有);橡膠耐磨制品的市場占有率...