公司簡介
上海靈信視覺技術股份有限公司注冊于上海大學科技園區。有多個研發中心,國內外多個辦事處,公司獲得上海市小巨人企業、高新技術企業、并取得多項商標、專利、軟件著作權等。靈信視覺致力于推動LED產業發展,為用戶提供完整的LED顯示系統與行業解決方案,產品專注于LED同步控制系統、LED異步控制系統、LED視頻處理器、LED校正系統、LED云平臺、LED交互系統、LED可視化系統等。通過自主技術創新、產學研合作創新等方式,打造一套完整、安全、高效、可擴展的全數字視覺系統。靈信視覺以LED顯示為核心,利用公司研發平臺的開發實力,打造出“LED智慧交通解決方案”、“LED數字媒體解決方案”、“LED數字體育解決方案”。靈信視覺經歷10年征程,已成為LED行業的新銳力量。公司在“新三板”的成功掛牌,必將迎來快速發展的新機遇,未來任重道遠,靈信將立足上海,放眼全球,與您一起攜手迎接新挑戰,開創更加輝煌的明天!
主營業務
為客戶提供LED顯示屏控制卡、LED顯示屏控制系統、LED行業應用軟件及以LED顯示控制系統為核心的行業解決方案的研發與銷售。
經營范圍
研究、開發、銷售電子設備、計算機軟硬件及其應用網絡產品,鋼結構建設工程專項設計,電子建設工程專業施工,計算機軟、硬件銷售及相關的技術咨詢,從事貨物及技術進出口業務,實業投資,自有設備租賃?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,265.68萬 股 | 3,532.28萬 股 | 113 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳大明 | 1,020.59萬 股 | 19.38% |
劉雪亮 | 608.27萬 股 | 11.55% |
上海邦明科興創業投資中心(有限合伙) | 494.34萬 股 | 9.39% |
上海麟明投資中心(有限合伙) | 400.44萬 股 | 7.60% |
嚴格 | 307.70萬 股 | 5.84% |
南通國信君安創業投資有限公司 | 290.00萬 股 | 5.51% |
上海邦明投資管理股份有限公司-上海邦明志初創業投資中心(有限合伙) | 289.80萬 股 | 5.50% |
袁震 | 205.77萬 股 | 3.91% |
孟皓博 | 177.94萬 股 | 3.38% |
寧波梅山保稅港區和甫股權投資合伙企業(有限合伙) | 175.00萬 股 | 3.32% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉雪亮 ![]() |
董事長 | 本科 | 2021-09 | |
劉雪亮先生:中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1999年3月至2001年6月任鄭州日彤電子科技有限公司技術總監職務;2001年8月至2003年5月任河南省證券交易中心技術總監職務;2003年6月至2005年10月任甘肅蘭州天冠集團銷售經理職務;2005年10月至2010年10月上海靈信電子科技有限公司任副總經理職務;自2010年1月至2011年9月擔任有限公司監事職務;自2011年9月至2015年5月擔任有限公司董事并兼任副總經理。2015年5月起當選整體變更后的股份公司副總經理。 | ||||
陸新美 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-05 | |
陸新美,中國國籍,無境外居留權,女,畢業于浙江大學,本科學歷。2006年10月至2007年10月,擔任廣東德誠行地產代理有限公司分行經理;2007年11月至2012年10月任上海合富置業顧問有限公司區域經理職務;2012年11月至2013年12月任上海西上海寶山汽車銷售服務有限公司主管職務;2013年12月至2014年6月擔任上海合富置業顧問有限公司區域經理職務;2014年6月起擔任股份有限公司董事會秘書職務。 | ||||
蔣永祥 | 董事 | 博士 | 2021-09 | |
蔣永祥,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于上海復旦大學,博士研究生學歷。1991年8月至1995年8月任復旦大學電子工程系老師職務;1998年6月至2001年9月任上海華虹集團有限公司副部長、辦公室副主任等職務;2001年10月至2007年9月任上海華虹計通智能系統股份有限公司副總經理;2007年9月至2010年6月上海鼎嘉創業投資管理有限公司(張江創投)執行總裁、合伙人職務;2010年6月至今任上海邦明投資管理有限公司執行董事。自2015年2月至2015年5月擔任有限公司董事。2015年5月起當選整體變更后的股份公司董事,任期三年。 | ||||
王紹華 | 董事 | 2021-09 | | |
王紹華先生:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,曾先后擔任華中師范大學講師、深圳市物業集團股份有限公司工程技術股份主管、上海萬國證券公司副總經理、上海誠房地產公司副總經理、國泰君安證券股份有限公司風控經理,目前就職于南通國信君安創業投資管理有限公司合規風控總監。 | ||||
葉盛 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
葉盛先生:中國國籍,無境外居留權,本科學歷,曾就職于上海三菱電梯有限公司、上海大定實業有限公司;2014年4月至今就職于上海銀音信息科技股份有限公司并在其公司擔任財務總監。 | ||||
馮強 | 董事 | 2021-09 | | |
馮強,男,曾先后擔任中信建投證券股份有限公司客戶經理,國泰君安證券股份有限公司常州營業部機構業務總監助理,上海和甫股權投資基金管理有限公司總經理,目前就職于浙江自貿區藤延石化有限公司董事長。于2020年1月20日提名為上海靈信視覺技術股份有限公司董事。2020年2月14日擔任上海靈信視覺技術股份有限公司董事。 | ||||
劉雪亮 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
劉雪亮先生:中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1999年3月至2001年6月任鄭州日彤電子科技有限公司技術總監職務;2001年8月至2003年5月任河南省證券交易中心技術總監職務;2003年6月至2005年10月任甘肅蘭州天冠集團銷售經理職務;2005年10月至2010年10月上海靈信電子科技有限公司任副總經理職務;自2010年1月至2011年9月擔任有限公司監事職務;自2011年9月至2015年5月擔任有限公司董事并兼任副總經理。2015年5月起當選整體變更后的股份公司副總經理。 | ||||
張強 | 監事會主席 | 本科 | 2021-09 | |
張強,中國國籍,無境外永久居留權,男,畢業于蘭州大學,本科學歷。2004年7月至2005年7月任職于富士康企業集團;2005年7月至2007年7月擔任深圳七星微電子有限公司市場運營部經理兼總經理助理;2007年7月至2009年7月擔任深圳宇陽科技發展有限公司業務經理;2009年11月至2010年11月擔任深圳市新振揚科技有限公司營銷總監;2010年11月至今擔任上海靈信視覺技術股份有限公司海外營銷中心區域銷售總監。2015年5月起當選整體變更后的股份公司董事,任期三年。 | ||||
鞏曉峰 | 非職工監事 | 2021-09 | | |
鞏曉峰先生:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,曾就職于鄭州賽潮電子信息技術有限公司擔任技術工程師,目前就職于靈信視覺擔任測試部總監。 | ||||
陳恩召 | 非職工監事 | 本科 | 2021-09 | |
陳恩召先生:1986年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2009年11月就職于上海靈信信息科技有限公司研發中心,擔任軟件工程師;公司2015年公司改制,陳恩召擔任研發中心軟件工程師。 | ||||
張強 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-09 | |
張強,中國國籍,無境外永久居留權,男,畢業于蘭州大學,本科學歷。2004年7月至2005年7月任職于富士康企業集團;2005年7月至2007年7月擔任深圳七星微電子有限公司市場運營部經理兼總經理助理;2007年7月至2009年7月擔任深圳宇陽科技發展有限公司業務經理;2009年11月至2010年11月擔任深圳市新振揚科技有限公司營銷總監;2010年11月至今擔任上海靈信視覺技術股份有限公司海外營銷中心區域銷售總監。2015年5月起當選整體變更后的股份公司董事,任期三年。 | ||||
劉雪亮 | 總經理 | 本科 | 2021-01 | |
劉雪亮先生:中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1999年3月至2001年6月任鄭州日彤電子科技有限公司技術總監職務;2001年8月至2003年5月任河南省證券交易中心技術總監職務;2003年6月至2005年10月任甘肅蘭州天冠集團銷售經理職務;2005年10月至2010年10月上海靈信電子科技有限公司任副總經理職務;自2010年1月至2011年9月擔任有限公司監事職務;自2011年9月至2015年5月擔任有限公司董事并兼任副總經理。2015年5月起當選整體變更后的股份公司副總經理。 | ||||
歐陽文柟 | 財務負責人 | 2018-10 | | |
歐陽文柟,女,中國國籍,無境外永久居留權。工作簡歷如下:2003年5月至2005年6月,深圳春源鋼鐵股份有限公司會計助理;2005年6月至2006年11,興鴻基國際貨運有限公司財務主管;2006年11月至2009年4月,宅急送物流有限公司應收應付會計;2012年4月至2014年5月,廣溢貿易(國際)有限公司財務主管;2014年5月至2018年7月,上海致趣廣告有限公司,擔任財務經理。 |
【北交所早知道】穎泰生物等41家公司發布業績快報;北證50樣本股3月13日調整
來源:犀牛之星時間:2023-02-27 08:41:54
【北交所早知道】邦德股份2022年凈利潤預計同比增長114.15%;證監會:要推動提升估值定價科學性有效性
來源:犀牛之星時間:2023-02-03 08:11:21
ST靈信2018年度 營收下降2.77% 凈利潤-1826萬
來源:新三板+時間:2019-04-30 22:51:53
ST靈信2017年營收9470.05萬元 凈利-2188.02萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-06 15:55:22
ST靈信2017年度 營收增長31.50% 凈利潤-2188萬
來源:新三板+時間:2018-08-03 21:34:51
ST靈信2017年度 營收增長31.50% 凈利潤-2188萬
來源:東方財富網時間:2018-08-03 21:34:00
ST靈信(834110)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入94,700,489.82元,比去年同期(72,014,733.71)增長31.5%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-21,880,248...
迅視新三板日報:今年上半年大灣區44家新生企業掛牌 53億定增逆市發行
來源:迅視財經時間:2018-07-06 16:42:10
靈信視覺2017年營收9470.05萬元 凈利-2188.02萬元
來源:挖貝網時間:2018-07-02 10:40:35