公司簡介
浙江康樂藥業股份有限公司是一家醫藥制造企業,主營業務為化學藥品原料藥及化學藥品制劑的研發、生產與銷售,并專注于解熱鎮痛類原料藥、其他原料藥、大輸液制劑和口服固體制劑,主要產品有對乙酰氨基酚可直壓顆粒和原料藥、大輸液、厄多司坦及其膠囊、頭孢泊肟酯片、小兒氨酚黃那敏顆粒等。
公司前身—溫州制藥廠成立于1965年,自設立以來,一直致力于解熱鎮痛類原料藥和大輸液制劑類新產品、新技術的開發研究,經過50多年的技術積累、創新和設備改進,目前在原料藥及制劑制造領域已形成了成套的技術和設備,擁有2項發明專利技術、11項實用新型專利技術,另有4項專利技術處于公示階段。
主營業務
醫藥原料及制劑的研發、生產與銷售。
經營范圍
醫藥原料及制劑(以藥品生產許可證核準范圍為準)、包裝材料、五金裝潢材料的制造;藥業技術信息咨詢服務;經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務;經營生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;醫療器械銷售(第一類、第二類);化工產品銷售(不含危險化學品);日用百貨銷售;文化用品銷售;保健食品銷售;物業租賃;物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,820.00萬 股 | 6,374.25萬 股 | 679 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
浙江誠意藥業股份有限公司 | 2,250.10萬 股 | 28.77% |
楊曉明 | 598.10萬 股 | 7.65% |
謝遠典 | 565.00萬 股 | 7.23% |
陳振華 | 513.40萬 股 | 6.57% |
東莞市快盈實業投資合伙企業(有限合伙) | 295.57萬 股 | 3.78% |
胡圣榮 | 266.60萬 股 | 3.41% |
姜長龍 | 227.56萬 股 | 2.91% |
孫玉慶 | 148.50萬 股 | 1.90% |
鄭麗芬 | 147.76萬 股 | 1.89% |
王小蓮 | 118.00萬 股 | 1.51% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊曉明 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-08 | |
楊曉明女士,中國國籍,無境外永久居留權,1962年生,本科學歷,高級工程師。曾任康樂集團技術員、實驗室主任、技術開發辦副主任、外經辦副主任、外貿部經理、總經理助理兼康樂對外貿易公司總經理等職;2001年1月至2007年9月,任康樂有限董事兼副總經理;2007年9月至2010年11月任康樂藥業董事、總經理,兼任榆嘉藥業董事;2010年12月至2012年5月任康樂藥業董事、董事長兼總經理;2019年8月21號至今擔任康樂藥業總經理職務。 | ||||
余泳華 | 副董事長 | 本科 | 2019-08 | |
余泳華先生:1967年出生,中國國籍,本科學歷,高級工程師,注冊安全工程師。曾任康樂集團技術員、分廠副廠長、分廠廠長、康樂對外貿易公司車間主任,康樂有限分廠總監助理、總監等職;2007年9月至2010年11月任康樂藥業監事、監事會主席兼分廠總監;2010年12月至2012年5月任康樂藥業副總經理;2012年6月至今任康樂藥業董事。2019年8月20號因換屆辭去康樂藥業總經理職務。 | ||||
胡圣榮 | 董事會秘書 | 大專 | 2014-01 | |
胡圣榮先生,中國國籍,無境外永久居留權,1963年生,大專學歷,高級會計師。曾任康樂集團會計、財務科長、廠長助理、總經理助理兼財務處處長、總會計師等職;2001年1月至2004年2月任康樂有限副總經理;2001年1月至今,任康樂藥業董事;2012年6月至今任康樂藥業董事會秘書、董事。 | ||||
陳經偉 | 董事 | 碩士 | 2019-08 | |
陳經偉先生,中國國籍,無境外永久居留權,1973年生,碩士研究生學歷。1997年8月至2000年9月擔任浙江康樂集團公司研究所技術員;2000年10月至2012年7月歷任康樂藥業研究所助理工程師、工程師、課題組長、化學合成室主任、研究所副所長、所長;2012年8月至2014年2月任康樂藥業原料藥分廠執行總監;2014年3月至今擔任康樂藥業總經理助理。 | ||||
余如謙 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
余如謙先生,中國國籍,無境外永久居留權,1972年生,大專學歷,助理會計師。曾任康樂集團財務科出納、清產核資辦公室副主任,康樂對外貿易公司財務部主任,康樂有限財務部副主任、主任等職;2007年9月至2014年2月任康樂藥業財務總監兼財務部主任,2014年2月至今任康樂藥業財務總監,兼任連云港康樂、福鼎康樂監事,2014年1月至今任康樂藥業董事,2017年6月至今擔任浙江康樂藥業股份有限公司副總經理兼財務負責人職務。 | ||||
胡圣榮 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
胡圣榮先生,中國國籍,無境外永久居留權,1963年生,大專學歷,高級會計師。曾任康樂集團會計、財務科長、廠長助理、總經理助理兼財務處處長、總會計師等職;2001年1月至2004年2月任康樂有限副總經理;2001年1月至今,任康樂藥業董事;2012年6月至今任康樂藥業董事會秘書、董事。 | ||||
余泳華 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
余泳華先生:1967年出生,中國國籍,本科學歷,高級工程師,注冊安全工程師。曾任康樂集團技術員、分廠副廠長、分廠廠長、康樂對外貿易公司車間主任,康樂有限分廠總監助理、總監等職;2007年9月至2010年11月任康樂藥業監事、監事會主席兼分廠總監;2010年12月至2012年5月任康樂藥業副總經理;2012年6月至今任康樂藥業董事。2019年8月20號因換屆辭去康樂藥業總經理職務。 | ||||
陳振華 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
陳振華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1960年生,大專學歷,經濟師。曾任康樂集團技術員、能源計量室主任、分廠廠長、供銷公司經理、總經理助理兼康樂銷售公司總經理等職;2001年1月至2007年9月,任康樂有限董事兼副總經理;2007年9月至2010年11月任康樂藥業董事、副總經理,兼任福鼎康樂董事;2010年12月至今任康樂藥業董事。2015年5月至今任公司黨委書記,2017年5月至今任康樂藥業董事長。 | ||||
楊曉明 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
楊曉明女士,中國國籍,無境外永久居留權,1962年生,本科學歷,高級工程師。曾任康樂集團技術員、實驗室主任、技術開發辦副主任、外經辦副主任、外貿部經理、總經理助理兼康樂對外貿易公司總經理等職;2001年1月至2007年9月,任康樂有限董事兼副總經理;2007年9月至2010年11月任康樂藥業董事、總經理,兼任榆嘉藥業董事;2010年12月至2012年5月任康樂藥業董事、董事長兼總經理;2019年8月21號至今擔任康樂藥業總經理職務。 | ||||
陳衛剛 | 董事 | 2019-08 | | |
陳衛剛,被提名浙江康樂藥業股份有限公司第五屆董事會董事。 | ||||
諸葛志遠 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
諸葛志遠,男,中國國籍,無境外永久居留權,1988年生,本科學歷。2009年7月至2015年10月任中泰證券股份有限公司溫州車站大道營業部機構業務負責人,2015年11月至2018年3月任昆吾九鼎投資管理公司華東分公司投資總監,2018年3月至2019年3月昆吾產業投資管理公司項目部執行總經理。2019年5月16日任浙江康樂藥業股份有限公司董事職務。 | ||||
余武旺 | 董事 | 碩士 | 2019-08 | |
余武旺,男,中國國籍,無境外永久居留權,1977年生,碩士研究生學歷。2006年7月至2009年11月任埃森哲公司咨詢顧問,2009年12月至2018年1月任昆吾九鼎投資管理公司高級投資經理、副總裁、創新事業部總經理,2018年2月至2018年12月任昆吾產業投資管理公司合伙人,2019年1月任平陽至信投資管理合伙企業合伙人。2019年5月16日任浙江康樂藥業股份有限公司董事職務。 | ||||
康健 | 董事 | 2019-08 | | |
康健,被提名浙江康樂藥業股份有限公司第五屆董事會董事。 | ||||
黃鳳姑 | 監事會主席 | 大專 | 2017-05 | |
黃鳳姑女士,中國國籍,無境外永久居留權,1978年生,大專學歷,助理會計師。2014年2月至今任康樂藥業財務部副主任;2014年1月至今任康樂藥業監事會主席。 | ||||
黃鳳姑 | 職工監事 | 大專 | 2017-05 | |
黃鳳姑女士,中國國籍,無境外永久居留權,1978年生,大專學歷,助理會計師。2014年2月至今任康樂藥業財務部副主任;2014年1月至今任康樂藥業監事會主席。 | ||||
李文輔 | 職工監事 | 大專 | 2017-05 | |
李文輔先生:1964年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,助理經濟師。曾任康樂集團供銷員、供銷處副處長、供應部主管、總經理助理等職;2007年3月起至今任康樂藥業采購部經理。 | ||||
蔣茹 | 股東監事 | 大專 | 2017-05 | |
蔣茹女士,中國國籍,無境外永久居留權,1968 年生,大專學歷,助理經濟師。曾任康樂有限外貿部單證主管;2013 年 6 月至今任康樂藥業進出口部單證部經理;2010年12至今任康樂藥業職工監事,2017年5月至今任股東監事。 | ||||
楊曉明 | 總經理 | 本科 | 2019-08 | |
楊曉明女士,中國國籍,無境外永久居留權,1962年生,本科學歷,高級工程師。曾任康樂集團技術員、實驗室主任、技術開發辦副主任、外經辦副主任、外貿部經理、總經理助理兼康樂對外貿易公司總經理等職;2001年1月至2007年9月,任康樂有限董事兼副總經理;2007年9月至2010年11月任康樂藥業董事、總經理,兼任榆嘉藥業董事;2010年12月至2012年5月任康樂藥業董事、董事長兼總經理;2019年8月21號至今擔任康樂藥業總經理職務。 | ||||
張勇 | 副總經理 | 本科 | 2014-01 | |
張勇先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年生,本科學歷,工程師。曾任康樂集團技術員、實驗室實驗員,康樂銷售公司車間副主任、主任、分廠副廠長、廠長,康樂有限質保部副主任、分廠質保部主管、分廠生產總監、研究所所長、質保部經理、總經理助理等職;2007年9月至2010年11月任康樂藥業總經理助理兼質保部經理;2010年12月至2011年7月任康樂藥業副總經理;2011年8月至2012年4月在寧波美諾華藥業籌備制劑廠;2012年5月至2012年6月任揚子江上海海尼藥業副總經理;2012年6月底至今任康樂藥業副總經理。 | ||||
余如謙 | 副總經理 | 大專 | 2017-06 | |
余如謙先生,中國國籍,無境外永久居留權,1972年生,大專學歷,助理會計師。曾任康樂集團財務科出納、清產核資辦公室副主任,康樂對外貿易公司財務部主任,康樂有限財務部副主任、主任等職;2007年9月至2014年2月任康樂藥業財務總監兼財務部主任,2014年2月至今任康樂藥業財務總監,兼任連云港康樂、福鼎康樂監事,2014年1月至今任康樂藥業董事,2017年6月至今擔任浙江康樂藥業股份有限公司副總經理兼財務負責人職務。 | ||||
葛小華 | 副總經理 | 本科 | 2017-06 | |
葛小華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1977年生,本科學歷,經濟師。1999年7月至2005年任浙江康樂集團有限公司外貿部業務員,2005年10月至2007年3月任外貿部業務主管。2007年3月至今任浙江康樂藥業股份有限公司外貿部經理。2017年6月起任康樂藥業副總經理。 | ||||
王成明 | 副總經理 | 本科 | 2019-08 | |
王成明先生,中國國籍,無境外永久居留權,1974年生,本科學歷,工程師。曾任康樂集團技改項目部副主任,康樂藥業有限公司工程部副主任、福鼎康樂藥業設備動力部主任,浙江康樂藥業股份有限公司工程部主任兼總經理助理、工程監理部總監。2019年8月20號因換屆辭去康樂藥業總經理助理職務。2019年8月21號至今擔任康樂藥業副總經理職務。 | ||||
余如謙 | 財務總監 | 大專 | 2014-01 | |
余如謙先生,中國國籍,無境外永久居留權,1972年生,大專學歷,助理會計師。曾任康樂集團財務科出納、清產核資辦公室副主任,康樂對外貿易公司財務部主任,康樂有限財務部副主任、主任等職;2007年9月至2014年2月任康樂藥業財務總監兼財務部主任,2014年2月至今任康樂藥業財務總監,兼任連云港康樂、福鼎康樂監事,2014年1月至今任康樂藥業董事,2017年6月至今擔任浙江康樂藥業股份有限公司副總經理兼財務負責人職務。 |
康樂藥業(832126):2022上半年歸母凈利6485.64萬元,同比減少16.48%
來源:犀牛之星時間:2022-08-18 19:14:19
康樂藥業(832126):擬10派5元,共派現3910萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-16 20:29:48
因毛利率增加、費用減少 康樂藥業上半年盈利同比增137%至2848.51萬元
來源:資本邦時間:2019-08-26 11:32:02
康樂藥業2019半年報凈利潤大幅增長137.39% 營收2.5億
來源:新三板+時間:2019-08-23 20:03:06
康樂藥業:撲熱息痛出口商 公司18年歸母凈利達4417萬元
來源:安信證券時間:2019-05-22 09:40:04
新三板醫藥TOP30:業績持續分化 頭部三板醫藥公司凈利占比達39.42%
來源:安信證券時間:2019-05-13 09:50:20
【新三板醫藥TOP30:業績持續分化 頭部三板醫藥公司凈利占比達39.42%】三板醫藥公司財務表現整體穩?。?018年三板醫藥公司經營現金流量凈額表現為近5年來最佳,達63.32億元,2018年經營現金流量凈額較2017年同比增長72.14%,2018年經營現金流量凈額較2016年復合增長約8.71%。本期盈利的三板醫藥公司整體營收同比增長13.04%;歸母凈利同比增長14.72%。根據本期盈利的新三板醫藥公司回溯,三板醫藥公司收入增速在逐年提升,凈利增速本期略有下滑,但整體仍然表現良好。(安信證券 )
康樂藥業2018年度 凈利潤暴增279.12%
來源:新三板+時間:2019-04-23 23:44:34
康樂藥業股東余武旺合計增持41萬股 權益變動后持股比例為13.60%
來源:挖貝網時間:2019-03-05 07:41:32